>
首页 > 返佣资讯 > 指数
富拓集团:衰退担忧拖累美元回落,本周聚焦非农数据.通货膨胀/货币政策和增长担忧等熟悉的主题继续主导市场.最近,由于经济衰退预期升温,美国国债重获买盘,收益率自近期高点下滑,美元亦大幅回落.美元连续第二周下跌,这是今年首次出现这种情况.
周五,美国股市收复了早盘的失地,收盘涨跌互现。纳斯达克100指数一度下挫超过3%,随后回升至11,835点收市,当日下跌40.01点(-0.34%)。
周四,美国股市在前一交易日大幅抛售后仍面临压力。道琼斯指数进一步下跌236.94点 (-0.75%) 至31,253点,标普500指数下跌22.89点 (-0.58%) 至3,900点,纳斯达克100指数下跌52.68点 (-0.44%) 至11,875点。
周三,美国股市再次转为抛售模式,零售商类股遭受重创。道琼斯工业平均指数下跌1,164.52点 (-3.57%) 至31,490点,这是自2020年6月以来的最大跌幅。标准普尔500指数下跌165.17点 (-4.04%) 至3,923点,纳斯达克100指数下跌635.79点 (-5.06%) 至11,928点。
周二,美国股市进一步增强了反弹势头。科技股领涨大盘,纳斯达克100指数上涨320.52点 (+2.62%),收于12564点。道琼斯工业平均指数上涨431.17点 (+1.34%) 至32,654点,标准普尔500指数上涨80.84点 (+2.02%) 至4,088点。
周一,美国股市收盘涨跌互现。道琼斯指数上升26.76点 (+0.08%) 至32,223点,标普500指数下跌15.88点 (-0.39%) 至4,008点,纳斯达克100指数下跌143.82点 (-1.16%) 至12,243点。
周五,科技股领涨美国股市。纳斯达克100指数反弹441.90点 (+3.70%) 至12,387点,标普500指数上涨93.81点 (+2.39%) 至4,023点,道琼斯指数上涨466.36点 (+1.47%) 至32,196点。
周四,美国股市小幅收盘,此前整个交易日都在涨跌之间摇摆不定。道琼斯指数下跌103.81点 (-0.33%) 至31,730点,标普500指数下跌5.1点 (-0.13%) 至3,930点,纳斯达克100指数下跌22.06点 (-0.18%) 至11,945点。
周三,美国股市收盘下跌,皆因炙手可热的通胀数据,加剧了投资者对美国联储局采取激进行动的担忧。道琼斯指数下跌326.63点 (-1.02%) 至31,834点;标普500指数下跌65.87点 (-1.65%) 至3,935点;纳斯达克指数下挫378.30点 (-3.06%) 至11,967点。
周二,美国股指收盘涨跌互现。科技股经连日下挫後企稳,纳斯达克100指数上涨158.14点 (+1.30%) 至12,345点。标普500指数收复了4,000点的关键水平,上涨9.81点 (+0.25%) 至4,001点。道琼斯指数收抹去了早盘超过500点的涨幅,收盘下跌84.96点 (-0.26%) 至32,160点。
周一,美国股市继续呈现下跌势头,跌至13个月低点。标准普尔500指数下跌132.10点 (-3.20%) 至3,991点,是自2021年3月底以来首次收盘於4,000点大关以下。道琼斯工业平均指数下跌653.67点 (-1.99%) 至32,245点,纳斯达克100指数下跌505.82点 (-3.98%) 至12,187点。
周五,美国股市继周四遭遇大幅抛售后,进一步下跌。道琼斯指数下跌98.6点 (-0.30%) 至32,899点;标普500指数下跌23.53点 (-0.57%) 至4,123点;纳斯达克指数下跌157.01点(-1.22%)至12,693点。
周五盘前,三大股指期货集体走低,4月非农数据公布后,三大期指一度短线拉升,截至发稿,标普500指数期货跌0.19%;道指期货跌0.06%;纳斯达克100指数期货跌0.38%。
周四,美国股市遭遇严重抛售,回吐了前一交易日的所有强劲涨幅。道琼斯指数下跌1,063.09点 (-3.12%) 至32,997点;标普500指数下跌153.30点 (-3.56%) 至4,146点;纳斯达克100指数下挫685.16点 (-5.06%) 至12,850点。道指和纳指的单日跌幅都是自2020年以来最大的。
周三,由于美国联储局没有表现出如市场预期般的鹰派立场,美国股市出现了强劲的反弹。道琼斯指数上涨932.27点 (+2.81%) 至34,061点;标普500指数上涨124.69点 (+2.99%) 至4,300点;纳斯达克100指数上涨445.81点 (+3.41%) 至13,535点。